{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Práctica Regularización" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "#### Objetivo: predecir la tasa de violencia criminal para una comunidad basada en datos socioeconómicos y legales" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "##### Cargamos librerías y el set de datos" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "118 | \n", "119 | \n", "120 | \n", "121 | \n", "122 | \n", "123 | \n", "124 | \n", "125 | \n", "126 | \n", "127 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "8 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Lakewoodcity | \n", "1 | \n", "0.19 | \n", "0.33 | \n", "0.02 | \n", "0.90 | \n", "0.12 | \n", "... | \n", "0.12 | \n", "0.26 | \n", "0.20 | \n", "0.06 | \n", "0.04 | \n", "0.9 | \n", "0.5 | \n", "0.32 | \n", "0.14 | \n", "0.20 | \n", "
1 | \n", "53 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Tukwilacity | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "0.16 | \n", "0.12 | \n", "0.74 | \n", "0.45 | \n", "... | \n", "0.02 | \n", "0.12 | \n", "0.45 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "0.67 | \n", "
2 | \n", "24 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Aberdeentown | \n", "1 | \n", "0.00 | \n", "0.42 | \n", "0.49 | \n", "0.56 | \n", "0.17 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.21 | \n", "0.02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "0.43 | \n", "
3 | \n", "34 | \n", "5.0 | \n", "81440.0 | \n", "Willingborotownship | \n", "1 | \n", "0.04 | \n", "0.77 | \n", "1.00 | \n", "0.08 | \n", "0.12 | \n", "... | \n", "0.02 | \n", "0.39 | \n", "0.28 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "0.12 | \n", "
4 | \n", "42 | \n", "95.0 | \n", "6096.0 | \n", "Bethlehemtownship | \n", "1 | \n", "0.01 | \n", "0.55 | \n", "0.02 | \n", "0.95 | \n", "0.09 | \n", "... | \n", "0.04 | \n", "0.09 | \n", "0.02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "0.03 | \n", "
5 rows × 128 columns
\n", "